جدول پایه | دومیکس - قالب داشبورد مدیریتی
جدول پایه
جدول ساده
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
علی حاتمی 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
گلاب آدینه 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
نیکی کریمی 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
محمدعلی کشاورز 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
مائده غلامی 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
ظاهر بدون مرز
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
خوان میگل 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
فابیان تروی 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
دنیل کریگ 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
بروس لی 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
فریدا راینر 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جداول مرز دار
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جداول جداگانه
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جداول کوچک

اضافه کنید .table-sm به هر .table با نصف کردن تمام padding سلول‌ها، فشرده‌تر می‌شود.

نام توضیح
"Stone Cold" Steve Austin Stone Cold Stunner, Lou Thesz Press
Bret "The Hitman" Hart The Sharpshooter
Razor Ramon Razor's Edge, Fallaway Slam
توضیح دار
جدول: کشتی‌گیران حرفه‌ای و حرکات خاص آنها.
نام توضیح
"Stone Cold" Steve Austin Stone Cold Stunner, Lou Thesz Press
Bret "The Hitman" Hart The Sharpshooter
Razor Ramon Razor's Edge, Fallaway Slam
سربرگ سفید
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول افکت‌دار
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول راه راه شماره‌های زوج
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول راه راه شماره‌های فرد
نام سن تاریخ Adress حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول ستونی راه راه
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جداول رنگی
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول حاشیه رنگی
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول راه راه شماره‌های فرد
نام سن تاریخ آدرس حقوق عملیات
جرمی هانت 37 21 فروردین 1403 هلند 15,236 دلار حذف
چارلز ویندزور 29 28 فروردین 1403 رومانی 8,563 دلار حذف
بروس ویلیس 32 02 اردیبهشت 1403 کانادا 7,986 دلار حذف
گوستاو یانگ 34 11 اردیبهشت 1403 آلمان 36,322 دلار حذف
لوئیس همیلتون 26 20 اردیبهشت 1403 مکزیک 11,741 دلار حذف
جدول با لودینگ
جدول تودرتو
سربرگ بیرونی جدول
سربرگ جدول تو در توی 1 سربرگ جدول تو در توی 2
سلول تو در توی 1 سلول تو در توی 2
سلول تو در توی 3 سلول تو در توی 4